公司介绍
青岛路博建业环保科技有限公司于2016年02月19日成立。公司经营范围包括:机械设备及配件的研发;环保工程(凭资质经营);计算机软件研发、技术转让;批发、零售:净化设备及配件、检测仪器、除尘器、劳保用品、健身器材、清洁设备;【制造:环境监测专用仪器仪表、净化设备、环境保护设备】(以上范围不含特种设备,不在此场所制造,仅限分支机构制造)等。 |
公司名称: | 青岛LB建业环保科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 () |
所 在 地: | 山东/青岛市 | 公司规模: | |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2016 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 | |
经营范围: | 固定污染源检测仪器、综合大气/颗粒物采样器、恒温恒湿称重系统、流量校准仪、微生物检测仪器、油气回收多参数检测仪器、空气质量检测仪器、餐饮油烟检测仪器、水质检测仪器、水质检测仪器、水质采样器、水质在线监测设备、全自动高锰酸盐指数、防护类设备以及平面材料测试仪器等. | |
销售的产品: | 固定污染源检测仪器、综合大气/颗粒物采样器、恒温恒湿称重系统、流量校准仪、微生物检测仪器、油气回收多参数检测仪器、空气质量检测仪器、餐饮油烟检测仪器、水质检测仪器、水质检测仪器、水质采样器、水质在线监测设备、全自动高锰酸盐指数、防护类设备以及平面材料测试仪器等. | |
采购的产品: | 固定污染源检测仪器、综合大气/颗粒物采样器、恒温恒湿称重系统、流量校准仪、微生物检测仪器、油气回收多参数检测仪器、空气质量检测仪器、餐饮油烟检测仪器、水质检测仪器、水质检测仪器、水质采样器、水质在线监测设备、全自动高锰酸盐指数、防护类设备以及平面材料测试仪器等. | |
主营行业: |
|