达标车型编号 H032000451 |
生产企业 | 湖北同威专用汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | HTW5075GJYEC6 | 产品名称 | 加油车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 发动机型号 | CY4BK461,YCY24140-60,D20TCIF1 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5990×1980×2500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 4.5 | ||||||||
总质量(kg) | 7360 | 整备质量(kg) | 3670 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | K5-P | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | AM-B225M8K(澳芝曼) | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | FR51F | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | FV01M | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 17.7(CY4BK461),17.5(YCY24140-60),17.4(D20TCIF1) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | FL | 悬架型式 | 多片钢板弹簧,非独立悬架/多片钢板弹簧,非独立悬架 | ||||||||
排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 有 | 后部防护装置 | 有 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 240 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 240 | ||||||||
特定运输介质 | 易燃危险货物 |
达标车型编号 H032000451 |
生产企业 | 湖北同威专用汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | HTW5075GJYEC6 | 产品名称 | 加油车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 发动机型号 | CY4BK461,YCY24140-60,D20TCIF1 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5990×1980×2500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 4.5 | ||||||||
总质量(kg) | 7360 | 整备质量(kg) | 3670 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | K5-P | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | AM-B225M8K(澳芝曼) | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | FR51F | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | FV01M | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 17.7(CY4BK461),17.5(YCY24140-60),17.4(D20TCIF1) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | FL | 悬架型式 | 多片钢板弹簧,非独立悬架/多片钢板弹簧,非独立悬架 | ||||||||
排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 有 | 后部防护装置 | 有 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 240 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 240 | ||||||||
特定运输介质 | 易燃危险货物 |
专威牌HTW5075GJYEC6型加油车
【主要技术参数】 |
|||
产品商标 |
专威牌 |
公告批次 |
342 |
产品名称 |
HTW5075GJYEC6型加油车 |
产品号 |
AR6JA6T202A |
总质量(Kg) |
7360 |
罐体容积(m3) |
4.5 |
额定载质量(Kg) |
3560 |
外形尺寸(mm) |
5990×1980×2500 |
整备质量(Kg) |
3670 |
货厢尺寸(mm) |
×× |
额定载客(人) |
|
准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
2 |
载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) |
27.7/14 |
前悬/后悬(mm) |
1055/1627 |
轴数 |
2 |
轴距(mm) |
3308 |
轴荷(Kg) |
2640/4720 |
最高车速(Km/h) |
80 |
其它 |
1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:4.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):加油机内装于罐体前部时:4000(含加油机仓800)×1750×1150;加油机外装在车架左侧或右侧时:3800×1600×1000。选装工具箱,工具箱在车架的左侧或右侧且前后位置可变化。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护焊接联接,后防护螺栓联接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高415mm。加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司。3、仅采用轴距(mm):3308。选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装左右油箱位置。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,后视镜。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车型可选装ETC车载装置。选装后部结构。 |
||
【底盘技术参数】 |
|||
底盘型号 |
EQ1075SJ3CDFWXP |
底盘名称 |
载货汽车底盘(二类) |
商标名称 |
东风牌 |
生产企业 |
东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) |
5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 |
轮胎数 |
6 |
接近角/离去角(°) |
27.7/15 |
轮胎规格 |
7.00R16,7.00R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 |
6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
前轮距(mm) |
1525,1519 |
燃料种类 |
柴油 |
后轮距(mm) |
1498,1516,1586,1670 |
排放标准 |
GB17691-2018国Ⅵ |
||
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
CY4BK461 YCY24140-60 D20TCIF1
|
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司
|
3707 1999 2499
|
95 103 93
|