碳纤维布
1、比重为铁的五分之一
; 2、强度为铁的10倍;
3、不生锈,不腐蚀
; 4、耐化学药品性,耐热性,积低温性。
1.性能参数
型号:一级300克、一级200; 二级300克 二级200克
规格:300g/㎡ 、200g/㎡;
外观:黑色编织物;
织法:单向;
强度等度:II级;
长度:100m/卷;
宽幅:100mm、150mm、200mm、 300mm、500mm,其它宽幅可预约订制。
2.产品性能表
性能项目 | I-300 | SK-200 | -II-300 | -II-200 | |
强度级别 | 高强I级 | 高强I级 | 高强II级 | 高强II级 | |
克重(g/m²) | 300 | 200 | 300 | 200 | |
理论厚度(mm) | 0.167 | 0.111 | 0.167 | 0.111 | |
抗拉强度(MPa) | 国标 | ≥3400 | ≥3400 | ≥3000 | ≥3000 |
测试数据 | 3870 | 3710 | 3216 | 3325 | |
弹性模量(GPa) | 国标 | ≥2.4*10^5 | ≥2.4*10^5 | ≥2.1*10^5 | ≥2.1*10^5 |
测试数据 | 2.45*10^5 | 2.41*10^5 | 2.1*10^5 | 2.40*10^5 | |
伸长率(%) | 国标 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.5 | ≥1.5 |
测试数据 | 1.74 | 1.7 | 1.7 | 1.74 | |
抗拉强度设计值Ef(MPa) | 重要构件 | 1600 | 1400 | ||
一般构件 | 2300 | 2000 | |||
弹性模量设计值Ef(MPa) | 重要构件 | 2.3*10^5 | 2.0*10^5 | ||
一般构件 | |||||
抗应变设计值εf | 重要构件 | 0.007 | 0.007 | ||
一般构件 | 0.01 | 0.01 |

