








组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 | |
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10 | 1 |
特性:316加钼耐腐蚀能力较304强,特别用于海水及化学介质,更加耐腐蚀耐孔蚀性。 | |||||||||
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5%。 |
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 | |
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10 | 1 |
特性:316加钼耐腐蚀能力较304强,特别用于海水及化学介质,更加耐腐蚀耐孔蚀性。 | |||||||||
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5%。 |