



基本信息
公告型号: | CA4180P66K24E5 | 驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3600mm | 发动机: | 锡柴CA6DM2-46E51 |
变速箱: | 一汽解放CA12TAX210M | 后桥速比: | 3.583 |
车身长度: | 6.115米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.98米 | 前轮距: | 2020mm |
后轮距: | 1830mm | 整车重量: | 6.805吨 |
总质量: | 18吨 | 牵引总质量: | 35吨 |
最高车速: | 120km/h | 细分市场: | 物流配货,快递快运 |
产地: | 长春/青岛/成都 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 选装AMT;选装南方版,新北方版,液力缓速器,空气悬架,四方位影像,前碰撞预警,车道偏离预警 | 版本: | 领航版 |
发动机参数
发动机型号: | 锡柴CA6DM2-46E51 | 发动机品牌: | 锡柴 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 11.05L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 460马力 |
最大输出功率: | 342kW | 最大扭矩: | 2100N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1900rpm |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 上卧铺宽: | 750mm |
下卧铺宽: | 850mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
|
|
变速箱参数
变速箱型号: | 一汽解放CA12TAX210M | 变速箱品牌: | 一汽解放 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 12挡 |
倒挡数: | 2个 |
|
|
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 12R22.5 16PR |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 800L |
底盘参数
车架高度: | 300×80×8mm | 前桥描述: | 2020前轴 |
后桥描述: | 498冲焊桥 | 后桥允许载荷: | 11500kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 速比: | 3.583 |
弹簧片数: | 3/3+3 |
|
|