
sonnensalhn®蓄电池特性:
- 卓越的阳光A400蓄电池采用国际领先的胶体技术
- EUROBAT等级:长寿命电池
- 自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
- 依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
应用领域:
太阳能、风能储能系统通信系统
太阳能、风能储能系统通信系统
发电厂、输变电系统 UPS、EPS、 直流屏、备用系统监控系统
信号系统和紧急照明系统应急照明系统
矿山、船舶设备石化系统备用电源
型号 | 防火等级 | 电压 V | 额定容量(Ah,C10, 1.80V,25℃) | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
A412/180 A | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
A406/165 F10 | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
A406/165 A | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
A412/120 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 |
A412/120 A | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/100 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/100 A | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/90 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/90 A | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/85 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 |
A412/65 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 220 | 23.5 |
A412/65 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/50 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 A | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/32 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/32 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/20 G5 | UL94-HB或V0 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/12 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
A412/8.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
A412/5.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |


德国阳光sonnensalhn®电池A412系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术