适用范围
RMM1系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),是本公司采用国外优良设计制造技术研制开发的新断路器之一。其额定绝缘电压为800V,(RMM1-63为500V),适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,(RMM1-63为400V)额定工作电流至1250A的电路中不频繁转换及电动机不频繁启动之用。断路器具有过载短路和欠电压保护装置,能保护线路和电源设备不受损坏。
断路器按照其额定好短路分断能力(Icu)的高低,分为C型(低分断型)L型(标准型)M型(较高分断型)H型(高分断型)四类。该断路器具有体积小分断高飞弧短(部分规格零飞弧)抗振动等特点,是陆地及船舶使用的优良产品。
本断路器可垂直安装(既竖装),亦可水平安装(既横装)。
本断路器产品执行下列标准:
IEC60947-1及GB/14048.1总则
IEC60497-2及GB/T1408.2低压断路器
IEC60497-4及GB14048.4接触器和电动启动器
IEC60947-5.1及GB14048.5机电式控制电路器
型号及其含义
注:1.配电用短路器无代号;保护电机断路器以2表示。
2.直接操作无代号;电动操作用P表示;转动手柄作用Z表示。
适用工作环境
◇海拔高度2000m及以下;
◇周围介质温度不高于+40℃(对船用产品为+45℃)和不 低于-50℃;
◇能耐受潮湿空气的影响;
◇能耐受盐雾、油雾的影响;
◇能耐受霉菌的影响;
◇较大倾斜度为±22.5°;
◇在受到船舶正常振动时能可靠工作;
◇在受到地震情况下(4g)能可靠工作;
◇在无爆炸危险的介质中,且介质无足一腐蚀和
◇破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方;
◇在没有雨雪侵袭的地方。
分类
◇按断路器的分断能力分:标准型(L型)、较高型(M型)、高分断型(H型)。
◇按断路器的接线方式分:板前接线、板后接线、插入式。
◇按操作方式分:手柄直接操作转动手柄操作电动操作。
◇按极数分:二级 三级 四级。
主要技术参数
断路器的额定值(见表2)
型号 | 壳架等级额定电流(A) | 额定电流(A) | 额定工作电压(V) | 额定绝缘电压(V) |
额定好短路分断能力(kA) 400V/690V |
额定运行短路分断能力(kA) 400V/690V |
极数 | 飞弧距离 |
RMM1-63L | 63 | 6、10、16、20、25、32、40、50、63 | 400 | 500 | 15* | 7.5* | 2 | ≤50 |
RMM1-63M | 63 | 25* | 12.5* | 3 | ||||
RMM1-63H | 63 | 50* | 25* | 3、4 | ||||
RMM1-100L | 100 | 16、20、25、32、40、50、63、80、100 | 690 | 800 | 35/8 | 17.5/4 | 3 | ≤50 |
RMM1-100M | 100 | 50/10 | 25/5 | 2、3、4 | ||||
RMM1-100H | 100 | 85/20 | 42.5/10 | 3 | ||||
RMM1-255L | 255 | 100、125、160、180、200、225 | 690 | 800 | 35/10 | 17.5/4 | 3 | ≤50 |
RMM1-255M | 255 | 50/10 | 25/5 | 2、3、4 | ||||
RMM1-255H | 225 | 85/20 | 42.5/10 | 3 | ||||
RMM1-400L | 400 | 225、250、315、350、400 | 690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 3、4 | ≤100 |
RMM1-400M | 400 | 65/10 | 32.5/5 | 3、4 | ||||
RMM1-400H | 400 | 100/20 | 50/10 | 3、4 | ||||
RMM1-630L | 630 | 400、500、600 | 690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 3、4 | ≤100 |
RMM1-630M | 630 | 65/10 | 32.5/5 | 3、4 | ||||
RMM1-630H | 630 | 100/20 | 50/10 | 3、4 | ||||
RMM1-800M | 800 | 630、700、800 | 690 | 800 | 75/30 | 37.5/15 | 3、4 | ≤100 |
RMM1-800H | 800 | 100* | 50* | 3 | ||||
RMM1-1250H | 1250 | 700、800、1000、1250 | 690 | 800 | 85/25 | 42.5/12.5 | 3 | ≤100 |
注:①*400V时的试验参数;②6A无热脱扣;③63H~800H(除800H/4P)可制作为零下冰弧断路器;
④100S、H及225S、H可带笼式(既提升式)接线柱。
配电用断路器过电流脱扣器极同时通电时的反时限断开动作特性(见表3)
序号 | 试验电流名称 | 1/ln | 约定时间 | 起始状态 |
1 | 约定不脱扣电流 | 1.05 | 2h(ln>63A),1h(ln≤63A) | 冷态 |
2 | 约定脱扣电流 | 1.30 | 2h(ln>63A),1h(ln≤63A) | 紧接着序号1试验后开始 |
电动机保护用断路器过流脱扣器各极同时通电时的反时限断开动作特性(见表4)
配电用断路器的瞬时动作特性整定为10In±20%,电动机保护用断路器瞬时动作特性整定为12ln±20%
序号 | 额定电流 | 约定时间 | 起始状态 | 备注 |
1 | 1.0ln | >2h | 冷态 | 冷态 |
2 | 1.2ln | ≤2h | 紧接着序号1试验后开始 | |
3 | 1.5ln |
≤4min ≤8min |
冷态 | 10Wln W225 |
冷态 | 225Wln W630 | |||
4 | 7.2ln |
4s≤T≤10s 6s≤T≤20s |
冷态 | 10Wln W225 |
冷态 | 225Wln W630 |
外形安装及尺寸
RMM1-63、100、225外形及安装尺寸(板前接线)
型号 | RMM1-63L | RMM1-63M | RMM1-100L |
RMM1-100M RMM1-100H |
RMM1-225L |
RMM1-225M RMM1-225H |
|
外形尺寸 | L | 135 | 135 | 155 | 155 | 165 | 165 |
W | 76 | 76 | 90 | 90 | 105 | 105 | |
H | 72 | 82 | 67 | 87 | 86 | 103 | |
C | 85 | 85 | 84 | 84 | 102 | 102 | |
E |
48 |
48 | 50.5 | 50.5 | 50 | 50 | |
F | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
G | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 23 | 23 | |
G1 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | |
H1 | 90 | 100 | 84 | 103 | 110 | 127 | |
H2 | 18 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
H3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
H4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
L1 | 233 | 235 | 255 | 255 | 360 | 350 | |
L2 | 117 | 117 | 136 | 136 | 144 | 144 | |
W1 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
W2 | - | 102.5 | - | 120 | - | 140 | |
W3 | - | - | - | 65 | - | 74.5 | |
安装尺寸 | A | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
B | 117 | 117 | 130.5 | 130.5 | 126 | 126 | |
Φd | 4.5 | 4.5 | 4.5 x 6 | 4.5 x 6 | 5.5 | 5.5 |
RMM1-400、630、800外形及安装尺寸(板前接线)
型号 |
RMM1-400L/3P RMM1-400M/3P RMM1-400H/3P |
RMM1-400L/4P RMM1-400M/4P RMM1-400H/4P |
RMM1-630L/3P RMM1-630M/3P RMM1-630H/3P |
RMM1-630L/4P RMM1-630M/4P RMM1-630H/4P |
RMM1-800L/3P RMM1-800M/3P |
RMM1-800L/4P |
|
外形尺寸 | L | 257 | 257 | 270.5 | 270.5 | 280 | 280 |
W | 150 | -- | 182 | -- | 210 | -- | |
H | 107 | 107 | 112 | 112 | 116 | 116 | |
C | 127.5 | 127.5 | 134 | 134 | 136 | 136 | |
C1 | 173.5 | 173.5 | 184.5 | 184.5 | 204 | 204 | |
E | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 81 | 81 | |
F | 65 | 65 | 665.5 | 65 | 66 | 66 | |
ΦG | 30.5 | 30.5 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
G1 | 11 | 11 | 13.5 | 45.5 | 12.5 | 12 | |
H1 | 1662 | 162 | 164.5 | 164.5 | 168 | 168 | |
H2 | 38 | 40 | 41.5 | 41 | 41.5 | 41.5 | |
H3 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | |
H4 | 5.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 55 | 5 | |
H5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | |
L1 | 457 | 457 | 470 | 470 | 470 | 485 | |
L2 | 224 | 224 | 234 | 234 | 243 | 243 | |
W1 | 48 | 48 | 58 | 58 | 70 | 70 | |
W2 | -- | 197.5 | -- | 240 | -- | 280 | |
安装尺寸 | A | 44 | 44 | 58 | 58 | 70 | 70 |
A1 | -- | 50 | -- | 58 | -- | -- | |
B | 194 | 194 | 200 | 200 | 243 | 243 | |
Φd | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
RMM1-63、100、225外形及安装尺寸(板后接线)
RMM1-400、630、800外形及安装尺寸(板后接线)
板后接线开孔图
插入式
型号 |
RMM1-63L RMM1-63M |
RMM1-100L RMM1-100M RMM1-100H |
RMM1-225L RMM1-225M RMM1-225H |
RMM1-100L RMM1-100M RMM1-100H |
RMM1-630L RMM1-630M RMM1-630H |
RMM1-800M RMM1-800H |
|
板后接线插入式尺寸 | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 58 | 70 |
Φd | 4.5 | 4.5 x 6长孔 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | |
Φd1 | --- | --- | --- | 12 | 16 | 16 | |
Φd2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | |
ΦD | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | 37 | |
ΦD1 | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | 37 | |
H6 | --- | --- | --- | 18 | 20 | 20 | |
H7 | S:32/H:23 | 63.5 | 67.5 | 39 | 45 | 64 | |
H8 | S:47/H:38 | 96.5 | 118.5 | 74 | 79 | 64 | |
H9 | 28 | 50 | 50 | 60 | 60 | 87 | |
H10 | 38 | 67.5 | 71.5 | 88 | 92 | 143.7 | |
H11 | 44.5 | 81 | 84.5 | 111 | 110 | 158.7 | |
H12 | 10 | 18 | 18 | 21.5 | 21 | 27 | |
L2 | 117 | 136 | 114 | 224 | 234 | 243 | |
L3 | 117 | 130.5 | 126 | 194 | 200 | 243 | |
L4 | 97 | 93 | 93 | 163 | 165 | 173 | |
L5 | 138 | 180 | 190 | 285 | 302 | 305 | |
L6 | 3P:80 | 3P:95 | 3P:110 | 3P:150 | 3P:180 | 3P:215 | |
4P:105 | 4P:125 | 4P:140 | 4P:198 | 4P:238 | 4P:285 | ||
M | M6 | M8 | M10 | --- | --- | --- | |
K | 50 | 60 | 70 | 60 | 100 | 90 | |
K1 | 25 | 30 | 35 | 66 | 66 | 95 | |
J | 60 | 58 | 54 | 130.4 | 124 | 146 | |
M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | |
M1 | 25 | 30 | 35 | 48 | 58 | 70 | |
W2 | 12.5 | 15 | 17.5 | 24 | 29 | 35 |
订货须知
用户在订货时,采用订华代号进行订货。
订货代号组成如下:
产品型号+额定电流规格代号(见下表)
+内部附件额定电压代号(无时,用00表示)+电动操作机构额定电压代号(无时,用00表示)
代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
额定电流(A) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
代号 | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
额定电流(A) | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 1000 |
例如:订货RMM1-100L/3300P,50A,电动操作机构(AC230V),数量10台。
订货代号为RMM1-100L/3300P 50A 10台。